Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 6.52% | 118 | 3.29% | 116 | 3.23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 359 | 10.00% | 194 | 5.41% | 165 | 4.60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 312 | 8.69% | 164 | 4.57% | 148 | 4.12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 7.61% | 135 | 3.76% | 138 | 3.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 358 | 9.97% | 168 | 4.68% | 190 | 5.29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 392 | 10.92% | 200 | 5.57% | 192 | 5.35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 10.39% | 188 | 5.24% | 185 | 5.15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 340 | 9.47% | 167 | 4.65% | 173 | 4.82% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 266 | 7.41% | 132 | 3.68% | 134 | 3.73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 220 | 6.13% | 104 | 2.90% | 116 | 3.23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 4.37% | 69 | 1.92% | 88 | 2.45% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 305 | 8.50% | 135 | 3.76% | 170 | 4.74% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 3589 | 100% | 1774 | 49.43% | 1815 | 50.57% | |
