DESA ANTI KORUPSI (PENGUATAN PENGAWASAN)
Check DESA ANTI KORUPSI (PENGUATAN PENGAWASAN)
INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | LINK AKSES | ||
2023 | 2024 | ||||
II.1 | Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh perangkat Desa dan Aparatur desa | ||
2 | Notulensi kegiatan | ||||
3 | Daftar hadir | ||||
4 | Dokumentasi | ||||
5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | ||||
II.2 | Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah | 1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah | ||
2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan | ||||
3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung | ||||
II.3 | Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi | 1 | Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten | ||
2 | Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab | ||||
3 | Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut | ||||
4 | Surat pernyataan diupload ke website desa | ||||
Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin