APBDes Tahun Anggaran 2024
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Silpa |
---|---|---|---|---|
1. DANA DESA | ||||
1. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan, Penataan dan Pemutakhiran Profil Desa (DDS) | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. BOP Pemerintah Desa (DDS) | Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (DDS) | Rp 36.000.000,00 | Rp 36.000.000,00 | Rp 0,00 | |
1. 2. Pembangunan Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (DDS) | Rp 4.500.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Klas Bumil, Lansia, Insentif (DDS) | Rp 76.096.000,00 | Rp 76.096.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Milik Desa (Honor, Pakaian dll)(DDS) | Rp 26.800.000,00 | Rp 26.800.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)(DDS) | Rp 33.350.000,00 | Rp 33.298.000,00 | Rp 52.000,00 | |
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (DDS) | Rp 2.855.000,00 | Rp 2.855.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Penyelengaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB dll)(DDS) | Rp 12.050.000,00 | Rp 12.050.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(alat produksi/pengelolaan/penggilingan) (DDS) | Rp 48.000.000,00 | Rp 48.000.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (DDS) | Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Tembok Penahan Tanah/Talud (DDS) | Rp 30.922.000,00 | Rp 30.922.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (DDS) | Rp 47.995.000,00 | Rp 47.995.000,00 | Rp 0,00 | |
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (DDS) | Rp 219.000.000,00 | Rp 218.489.000,00 | Rp 511.000,00 | |
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (DDS) | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Kesehatan (DDS) | Rp 10.534.000,00 | Rp 10.528.000,00 | Rp 6.000,00 | |
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (DDS) | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (DDS) | Rp 65.004.000,00 | Rp 65.004.000,00 | Rp 0,00 | |
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelengkap Jalan Desa (gorong/selokan) (DDS) | Rp 90.996.000,00 | Rp 90.996.000,00 | Rp 0,00 | |
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan sarana dan prasarana Alat Peraga Paud/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (DDS) | Rp 22.500.000,00 | Rp 22.500.000,00 | Rp 0,00 | |
18. Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan/Perpustakaan?Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar (DDS) | Rp 117.426.000,00 | Rp 117.426.000,00 | Rp 0,00 | |
19. Pembangunan dan Rehabilitasi Poliklinik Desa (DDS) | Rp 10.534.000,00 | Rp 10.534.000,00 | Rp 0,00 | |
20. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin (DDS) | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Pembangunan Desa (DDS) | Rp 869.062.000,00 | Rp 868.493.000,00 | Rp 569.000,00 | |
1. 3. Pembinaan Kemasyarakatan (DDS) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 4. Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rincian Dana | |||
1. Penyuluhan dan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (DDS) | Rp 1.770.000,00 | Rp 1.770.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (DDS) | Rp 11.000.000,00 | Rp 11.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (DDS) | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Peningkatan Kapasitas BPD (DDS) | Rp 9.000.000,00 | Rp 8.850.000,00 | Rp 150.000,00 | |
5. Penguatan dan Pelatihan Penyandang Difable (Disabilitas) (DDS) | Rp 8.400.000,00 | Rp 8.400.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonmi Produktif (DDS) | Rp 4.370.000,00 | Rp 4.370.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Pembangunan dan Rehabilitasi Kios Desa (DDS) | Rp 235.000.000,00 | Rp 235.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Pemberdayaan Masyarakat (DDS) | Rp 270.540.000,00 | Rp 270.390.000,00 | Rp 150.000,00 | |
1. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (DDS) | Rincian Dana | |||
1. Penanggulangan Bencana (DDS) | Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) (DDS) | Rp 97.200.000,00 | Rp 97.200.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penanganan Keadaan Darurat (DDS) | Rp 1.723.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.723.000,00 | |
Total Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (DDS) | Rp 101.923.000,00 | Rp 100.200.000,00 | Rp 1.723.000,00 | |
2. ADD | ||||
2. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Tunjangan BPD (ADD) | Rp 62.100.000,00 | Rp 59.129.997,00 | Rp 2.970.003,00 | |
2. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (ADD) | Rp 65.526.000,00 | Rp 65.526.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa & Perangkat Desa (ADD) | Rp 19.179.900,00 | Rp 19.179.900,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyediaan Insensif/Operasional RT RW (ADD) | Rp 99.000.000,00 | Rp 99.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (ADD) | Rp 458.160.000,00 | Rp 440.240.038,00 | Rp 17.919.962,00 | |
6. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (ADD) | Rp 73.500.000,00 | Rp 72.915.000,00 | Rp 585.000,00 | |
7. Aset Tetap kantor (ADD) | Rp 1.203.870,00 | Rp 1.203.870,00 | Rp 0,00 | |
Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) | Rp 778.669.770,00 | Rp 757.194.805,00 | Rp 21.474.965,00 | |
2. 2. Pembangunan Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 3. Pemberdayaan Masyarakat (ADD) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (ADD) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. BANKEU PROVINSI | ||||
3. 1. Pemberdayaan Masyarakat (PBP) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 2. Pembangunan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (PBP) | Rp 1.900.000.000,00 | Rp 1.900.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin (PBP) | Rp 320.000.000,00 | Rp 320.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Pembangunan Desa (PBP) | Rp 2.220.000.000,00 | Rp 2.220.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBP) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. BANKEU KABUPATEN | ||||
4. 1. Pembangunan Desa (PBK) | Rincian Dana | |||
1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang (PBK) | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Tembok Penahan Tanah/Talud (PBK) | Rp 150.000.000,00 | Rp 150.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (PBK) | Rp 40.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (PBK) | Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelengkap Jalan Desa (gorong/selokan) (PBK) | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Pembangunan Desa (PBK) | Rp 355.000.000,00 | Rp 355.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. 2. Pemberdayaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 3. Pembinaan Masyarakat (PBK) | Rincian Dana | |||
1. Pembinaan RT/RW (PBK) | Rp 179.000.000,00 | Rp 179.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembinaan PKK (PBK) | Rp 55.000.000,00 | Rp 55.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa (PBK) | Rp 151.000.000,00 | Rp 151.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Pembinaan Masyarakat (PBK) | Rp 385.000.000,00 | Rp 385.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. PENDAPATAN ASLI DESA | ||||
5. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
1. Tunjangan Hari Raya (PAD) | Rp 3.550.000,00 | Rp 3.550.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (PAD) | Rp 150.300.000,00 | Rp 150.300.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (PAD) | Rp 100.586.648,00 | Rp 100.586.648,00 | Rp 0,00 | |
4. Pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Tanah Kas Desa) (PAD) | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Aset Tetap kantor (PAD) | Rp 83.229.500,00 | Rp 83.229.500,00 | Rp 0,00 | |
6. Administrasi PBB Kas Desa (PAD) | Rp 6.200.000,00 | Rp 6.178.892,00 | Rp 21.108,00 | |
Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PAD) | Rp 355.866.148,00 | Rp 355.845.040,00 | Rp 21.108,00 | |
5. 2. Pembangunan Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PAD) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 4. Pembinaan Kemasyarakatan. (PAD) | Rincian Dana | |||
1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (PAD) | Rp 13.000.000,00 | Rp 13.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembinaan RT/RW (PAD) | Rp 3.600.000,00 | Rp 3.600.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat (PAD) | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00 | |
Total Pembinaan Kemasyarakatan. (PAD) | Rp 21.600.000,00 | Rp 16.600.000,00 | Rp 5.000.000,00 | |
5. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PAD) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. HIBAH DAN LAIN-LAIN | ||||
6. 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (Hibah) | Rp 936.860,00 | Rp 936.860,00 | Rp 0,00 | |
2. Aset Tetap kantor (Hibah) | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Hibah) | Rp 1.436.860,00 | Rp 1.436.860,00 | Rp 0,00 | |
6. 2. Pembangunan Desa (Hibah) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. 3. Pemberdayaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. 4. Pembinaan Masyarakat (Hibah) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
7. BAGI HASIL RETRIBUSI DAN PAJAK | ||||
7. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)(PBH) | Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaa Desa/Pembahasan APBdes (PBH) | Rp 6.975.000,00 | Rp 6.975.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyelengaraan Lelang Tanah Kas Desa(PBH) | Rp 2.500.000,00 | Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyediaan Tunjangan BPD(PBH) | Rp 3.240.000,00 | Rp 3.240.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyediaan Operasionall BPD (Atk, Rapat, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik)(PBH) | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) (PBH) | Rp 75.752.722,00 | Rp 75.752.722,00 | Rp 0,00 | |
7. Penyediaan Insensif/Operasional RT RW (PBH) | Rp 19.800.000,00 | Rp 19.800.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (PBH) | Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (PBH) | Rp 118.767.722,00 | Rp 118.767.722,00 | Rp 0,00 | |
7. 2. Pembangunan Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai KeMasyarakatan (PBH) | Rp 158.000.000,00 | Rp 158.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pelatihan/Penyuluhan Pendidikan bagi Masyarakat (PBH) | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Pembangunan Desa (PBH) | Rp 163.000.000,00 | Rp 163.000.000,00 | Rp 0,00 | |
7. 3. Pemberdayaan Masyarakat (PBH) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
7. 4. Pembinaan Kemasyarakatan (PBH) | Rincian Dana | |||
1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Budaya, dan Keagamaan (HUT RI, PHBI)(PBH) | Rp 11.258.000,00 | Rp 11.258.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Pembinaan PKK (PBH) | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pembinaan LKMD/LPM (PBH) | Rp 4.230.000,00 | Rp 4.230.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa (PBH) | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban, & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa(PBH) | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Pembinaan Kemasyarakatan (PBH) | Rp 42.488.000,00 | Rp 42.488.000,00 | Rp 0,00 | |
7. 5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (PBH) | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | ||||
8. 1. Penerimaan Pembiayaan | Rincian Dana | |||
1. Silpa Tahun 2023 | Rp 13.548.209,00 | Rp 13.548.209,00 | Rp 0,00 | |
Total Penerimaan Pembiayaan | Rp 13.548.209,00 | Rp 13.548.209,00 | Rp 0,00 |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 5.732.901.709,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 5.703.963.636,00 |
SILPA | Rp 28.938.073,00 |